
| عشاء | مغرب | عصر | ظهر | شروق | فجر | إمساك | ميلادي | هجري | اليوم |
| أوقات الصلات و الإمساك و المواسم
خلال شهر محرم لعام 1431 هجري الموافق لعام 2009-2010 ميلادي
- حسب التوقيت المحلي لمدينة
العالية و بنزرت وما جاورهما، الرجاء مراعاة الفارق في التوقيت
(تقبّل الله صلاتكم و صيامكم و صالح أعمالكم ) |
|||||||||
| 18:38 | 17:05 | 14:47 | 12:17 | 07:29 | 05:55 | 05:47 | 18/12/2009 | 1/1/1431 | الجمعة |
| 18:39 | 17:06 | 14:47 | 12:17 | 07:29 | 05:55 | 05:47 | 19/12/2009 | 2/1/1431 | السبت |
| 18:39 | 17:06 | 14:48 | 12:18 | 07:30 | 05:56 | 05:48 | 20/12/2009 | 3/1/1431 | الأحد |
| 18:40 | 17:07 | 14:48 | 12:18 | 07:30 | 05:56 | 05:49 | 21/12/2009 | 4/1/1431 | الإثنين |
| 18:40 | 17:07 | 14:49 | 12:19 | 07:31 | 05:57 | 05:49 | 22/12/2009 | 5/1/1431 | الثلاثاء |
| 18:41 | 17:08 | 14:49 | 12:19 | 07:31 | 05:57 | 05:50 | 23/12/2009 | 6/1/1431 | الأربعاء |
| 18:41 | 17:08 | 14:50 | 12:20 | 07:32 | 05:58 | 05:50 | 24/12/2009 | 7/1/1431 | الخميس |
| 18:42 | 17:09 | 14:50 | 12:20 | 07:32 | 05:58 | 05:51 | 25/12/2009 | 8/1/1431 | الجمعة |
| 18:42 | 17:09 | 14:51 | 12:21 | 07:33 | 05:59 | 05:51 | 26/12/2009 | 9/1/1431 | السبت |
| 18:43 | 17:10 | 14:52 | 12:21 | 07:33 | 05:59 | 05:51 | 27/12/2009 | 10/1/1431 | الأحد |
| 18:43 | 17:11 | 14:52 | 12:22 | 07:33 | 06:00 | 05:52 | 28/12/2009 | 11/1/1431 | الإثنين |
| 18:44 | 17:11 | 14:53 | 12:22 | 07:34 | 06:00 | 05:52 | 29/12/2009 | 12/1/1431 | الثلاثاء |
| 18:45 | 17:12 | 14:53 | 12:23 | 07:34 | 06:00 | 05:52 | 30/12/2009 | 13/1/1431 | الأربعاء |
| 18:45 | 17:13 | 14:54 | 12:23 | 07:34 | 06:01 | 05:53 | 31/12/2009 | 14/1/1431 | الخميس |
| 18:46 | 17:14 | 14:55 | 12:24 | 07:35 | 06:01 | 05:53 | 01/01/2010 | 15/1/1431 | الجمعة |
| 18:47 | 17:14 | 14:56 | 12:24 | 07:35 | 06:01 | 05:53 | 02/01/2010 | 16/1/1431 | السبت |
| 18:48 | 17:15 | 14:56 | 12:25 | 07:35 | 06:01 | 05:54 | 03/01/2010 | 17/1/1431 | الأحد |
| 18:48 | 17:16 | 14:57 | 12:25 | 07:35 | 06:02 | 05:54 | 04/01/2010 | 18/1/1431 | الإثنين |
| 18:49 | 17:17 | 14:58 | 12:26 | 07:35 | 06:02 | 05:54 | 05/01/2010 | 19/1/1431 | الثلاثاء |
| 18:50 | 17:18 | 14:59 | 12:26 | 07:35 | 06:02 | 05:54 | 06/01/2010 | 20/1/1431 | الأربعاء |
| 18:51 | 17:19 | 15:00 | 12:27 | *07:35 | 06:02 | 05:54 | 07/01/2010 | 21/1/1431 | الخميس |
| 18:51 | 17:19 | 15:00 | 12:27 | 07:35 | 06:02 | 05:54 | 08/01/2010 | 22/1/1431 | الجمعة |
| 18:52 | 17:20 | 15:01 | 12:27 | 07:35 | 06:02 | 05:54 | 09/01/2010 | 23/1/1431 | السبت |
| 18:53 | 17:21 | 15:02 | 12:28 | 07:35 | *06:02 | *05:54 | 10/01/2010 | 24/1/1431 | الأحد |
| 18:54 | 17:22 | 15:03 | 12:28 | 07:35 | 06:02 | 05:54 | 11/01/2010 | 25/1/1431 | الإثنين |
| 18:55 | 17:23 | 15:04 | 12:29 | 07:35 | 06:02 | 05:54 | 12/01/2010 | 26/1/1431 | الثلاثاء |
| 18:56 | 17:24 | 15:05 | 12:29 | 07:34 | 06:02 | 05:54 | 13/01/2010 | 27/1/1431 | الأربعاء |
| 18:56 | 17:25 | 15:06 | 12:29 | 07:34 | 06:02 | 05:54 | 14/01/2010 | 28/1/1431 | الخميس |
| 18:57 | 17:26 | 15:06 | 12:30 | 07:34 | 06:02 | 05:54 | 15/01/2010 | 29/1/1431 | الجمعة |
| أوقات الصلات و الإمساك و المواسم
خلال شهر صفر لعام 1431 هجري الموافق لعام 2010 ميلادي
- حسب التوقيت المحلي لمدينة
العالية و بنزرت وما جاورهما، الرجاء مراعاة الفارق في التوقيت
(تقبّل الله صلاتكم و صيامكم و صالح أعمالكم ) |
|||||||||
| 18:58 | 17:27 | 15:07 | 12:30 | 07:34 | 06:02 | 05:54 | 16/01/2010 | 1/2/1431 | السبت |
| 18:59 | 17:28 | 15:08 | 12:30 | 07:33 | 06:01 | 05:54 | 17/01/2010 | 2/2/1431 | الأحد |
| 19:00 | 17:29 | 15:09 | 12:31 | 07:33 | 06:01 | 05:53 | 18/01/2010 | 3/2/1431 | الإثنين |
| 19:01 | 17:30 | 15:10 | 12:31 | 07:32 | 06:01 | 05:53 | 19/01/2010 | 4/2/1431 | الثلاثاء |
| 19:02 | 17:31 | 15:11 | 12:31 | 07:32 | 06:01 | 05:53 | 20/01/2010 | 5/2/1431 | الأربعاء |
| 19:03 | 17:32 | 15:12 | 12:32 | 07:31 | 06:00 | 05:53 | 21/01/2010 | 6/2/1431 | الخميس |
| 19:04 | 17:33 | 15:13 | 12:32 | 07:31 | 06:00 | 05:52 | 22/01/2010 | 7/2/1431 | الجمعة |
| 19:04 | 17:35 | 15:14 | 12:32 | 07:30 | 05:59 | 05:52 | 23/01/2010 | 8/2/1431 | السبت |
| 19:05 | 17:36 | 15:15 | 12:32 | 07:30 | 05:59 | 05:51 | 24/01/2010 | 9/2/1431 | الأحد |
| 19:06 | 17:37 | 15:16 | 12:33 | 07:29 | 05:59 | 05:51 | 25/01/2010 | 10/2/1431 | الإثنين |
| 19:07 | 17:38 | 15:17 | 12:33 | 07:29 | 05:58 | 05:50 | 26/01/2010 | 11/2/1431 | الثلاثاء |
| 19:08 | 17:39 | 15:18 | 12:33 | 07:28 | 05:58 | 05:50 | 27/01/2010 | 12/2/1431 | الأربعاء |
| 19:09 | 17:40 | 15:18 | 12:33 | 07:27 | 05:57 | 05:49 | 28/01/2010 | 13/2/1431 | الخميس |
| 19:10 | 17:41 | 15:19 | 12:34 | 07:27 | 05:57 | 05:49 | 29/01/2010 | 14/2/1431 | الجمعة |
| 19:11 | 17:42 | 15:20 | 12:34 | 07:26 | 05:56 | 05:48 | 30/01/2010 | 15/2/1431 | السبت |
| 19:12 | 17:43 | 15:21 | 12:34 | 07:25 | 05:55 | 05:48 | 31/01/2010 | 16/2/1431 | الأحد |
| 19:13 | 17:44 | 15:22 | 12:34 | 07:24 | 05:55 | 05:47 | 01/02/2010 | 17/2/1431 | الإثنين |
| 19:14 | 17:46 | 15:23 | 12:34 | 07:23 | 05:54 | 05:46 | 02/02/2010 | 18/2/1431 | الثلاثاء |
| 19:15 | 17:47 | 15:24 | 12:34 | 07:23 | 05:53 | 05:46 | 03/02/2010 | 19/2/1431 | الأربعاء |
| 19:16 | 17:48 | 15:25 | 12:34 | 07:22 | 05:53 | 05:45 | 04/02/2010 | 20/2/1431 | الخميس |
| 19:17 | 17:49 | 15:26 | 12:35 | 07:21 | 05:52 | 05:44 | 05/02/2010 | 21/2/1431 | الجمعة |
| 19:18 | 17:50 | 15:27 | 12:35 | 07:20 | 05:51 | 05:43 | 06/02/2010 | 22/2/1431 | السبت |
| 19:19 | 17:51 | 15:27 | 12:35 | 07:19 | 05:50 | 05:43 | 07/02/2010 | 23/2/1431 | الأحد |
| 19:20 | 17:52 | 15:28 | 12:35 | 07:18 | 05:49 | 05:42 | 08/02/2010 | 24/2/1431 | الإثنين |
| 19:21 | 17:53 | 15:29 | 12:35 | 07:17 | 05:49 | 05:41 | 09/02/2010 | 25/2/1431 | الثلاثاء |
| 19:21 | 17:54 | 15:30 | 12:35 | 07:16 | 05:48 | 05:40 | 10/02/2010 | 26/2/1431 | الأربعاء |
| 19:22 | 17:55 | 15:31 | 12:35 | 07:15 | 05:47 | 05:39 | 11/02/2010 | 27/2/1431 | الخميس |
| 19:23 | 17:56 | 15:32 | *12:35 | 07:14 | 05:46 | 05:38 | 12/02/2010 | 28/2/1431 | الجمعة |
| 19:24 | 17:58 | 15:33 | 12:35 | 07:13 | 05:45 | 05:37 | 13/02/2010 | 29/2/1431 | السبت |
| 19:25 | 17:59 | 15:33 | 12:35 | 07:11 | 05:44 | 05:36 | 14/02/2010 | 30/2/1431 | الأحد |
| أوقات الصلات و الإمساك و المواسم
خلال شهر ربيع الأول لعام 1431 هجري الموافق لعام 2010 ميلادي
- حسب التوقيت المحلي لمدينة
العالية و بنزرت وما جاورهما، الرجاء مراعاة الفارق في التوقيت
(تقبّل الله صلاتكم و صيامكم و صالح أعمالكم ) |
|||||||||
| 19:26 | 18:00 | 15:34 | 12:35 | 07:10 | 05:43 | 05:35 | 15/02/2010 | 1/3/1431 | الإثنين |
| 19:27 | 18:01 | 15:35 | 12:35 | 07:09 | 05:42 | 05:34 | 16/02/2010 | 2/3/1431 | الثلاثاء |
| 19:28 | 18:02 | 15:36 | 12:35 | 07:08 | 05:41 | 05:33 | 17/02/2010 | 3/3/1431 | الأربعاء |
| 19:29 | 18:03 | 15:36 | 12:35 | 07:07 | 05:40 | 05:32 | 18/02/2010 | 4/3/1431 | الخميس |
| 19:30 | 18:04 | 15:37 | 12:34 | 07:05 | 05:38 | 05:31 | 19/02/2010 | 5/3/1431 | الجمعة |
| 19:31 | 18:05 | 15:38 | 12:34 | 07:04 | 05:37 | 05:30 | 20/02/2010 | 6/3/1431 | السبت |
| 19:32 | 18:06 | 15:39 | 12:34 | 07:03 | 05:36 | 05:29 | 21/02/2010 | 7/3/1431 | الأحد |
| 19:33 | 18:07 | 15:39 | 12:34 | 07:02 | 05:35 | 05:27 | 22/02/2010 | 8/3/1431 | الإثنين |
| 19:34 | 18:08 | 15:40 | 12:34 | 07:00 | 05:34 | 05:26 | 23/02/2010 | 9/3/1431 | الثلاثاء |
| 19:35 | 18:09 | 15:41 | 12:34 | 06:59 | 05:32 | 05:25 | 24/02/2010 | 10/3/1431 | الأربعاء |
| 19:36 | 18:10 | 15:42 | 12:34 | 06:58 | 05:31 | 05:24 | 25/02/2010 | 11/3/1431 | الخميس |
| 19:37 | 18:11 | 15:42 | 12:34 | 06:57 | 05:30 | 05:22 | 26/02/2010 | 12/3/1431 | الجمعة |
| 19:38 | 18:12 | 15:43 | 12:33 | 06:55 | 05:29 | 05:21 | 27/02/2010 | 13/3/1431 | السبت |
| 19:39 | 18:13 | 15:43 | 12:33 | 06:54 | 05:27 | 05:20 | 28/02/2010 | 14/3/1431 | الأحد |
| 19:39 | 18:14 | 15:44 | 12:33 | 06:52 | 05:26 | 05:19 | 01/03/2010 | 15/3/1431 | الإثنين |
| 19:40 | 18:15 | 15:45 | 12:33 | 06:51 | 05:25 | 05:17 | 02/03/2010 | 16/3/1431 | الثلاثاء |
| 19:41 | 18:16 | 15:45 | 12:33 | 06:50 | 05:23 | 05:16 | 03/03/2010 | 17/3/1431 | الأربعاء |
| 19:42 | 18:17 | 15:46 | 12:32 | 06:48 | 05:22 | 05:14 | 04/03/2010 | 18/3/1431 | الخميس |
| 19:43 | 18:18 | 15:47 | 12:32 | 06:47 | 05:21 | 05:13 | 05/03/2010 | 19/3/1431 | الجمعة |
| 19:44 | 18:19 | 15:47 | 12:32 | 06:45 | 05:19 | 05:12 | 06/03/2010 | 20/3/1431 | السبت |
| 19:45 | 18:20 | 15:48 | 12:32 | 06:44 | 05:18 | 05:10 | 07/03/2010 | 21/3/1431 | الأحد |
| 19:46 | 18:21 | 15:48 | 12:32 | 06:43 | 05:16 | 05:09 | 08/03/2010 | 22/3/1431 | الإثنين |
| 19:47 | 18:22 | 15:49 | 12:31 | 06:41 | 05:15 | 05:07 | 09/03/2010 | 23/3/1431 | الثلاثاء |
| 19:48 | 18:23 | 15:49 | 12:31 | 06:40 | 05:13 | 05:06 | 10/03/2010 | 24/3/1431 | الأربعاء |
| 19:49 | 18:24 | 15:50 | 12:31 | 06:38 | 05:12 | 05:04 | 11/03/2010 | 25/3/1431 | الخميس |
| 19:50 | 18:25 | 15:50 | 12:30 | 06:37 | 05:10 | 05:03 | 12/03/2010 | 26/3/1431 | الجمعة |
| 19:51 | 18:26 | 15:51 | 12:30 | 06:35 | 05:09 | 05:01 | 13/03/2010 | 27/3/1431 | السبت |
| 19:52 | 18:27 | 15:51 | 12:30 | 06:34 | 05:07 | 05:00 | 14/03/2010 | 28/3/1431 | الأحد |
| 19:53 | 18:28 | 15:52 | 12:30 | 06:32 | 05:06 | 04:58 | 15/03/2010 | 29/3/1431 | الإثنين |
| أوقات الصلات و الإمساك و المواسم
خلال شهر ربيع الآخر لعام 1431 هجري الموافق لعام 2010 ميلادي
- حسب التوقيت المحلي لمدينة
العالية و بنزرت وما جاورهما، الرجاء مراعاة الفارق في التوقيت
(تقبّل الله صلاتكم و صيامكم و صالح أعمالكم ) |
|||||||||
| 19:54 | 18:28 | 15:52 | 12:29 | 06:31 | 05:04 | 04:57 | 16/03/2010 | 1/4/1431 | الثلاثاء |
| 19:55 | 18:29 | 15:53 | 12:29 | 06:29 | 05:03 | 04:55 | 17/03/2010 | 2/4/1431 | الأربعاء |
| 19:56 | 18:30 | 15:53 | 12:29 | 06:28 | 05:01 | 04:53 | 18/03/2010 | 3/4/1431 | الخميس |
| 19:57 | 18:31 | 15:53 | 12:29 | 06:26 | 05:00 | 04:52 | 19/03/2010 | 4/4/1431 | الجمعة |
| 19:58 | 18:32 | 15:54 | 12:28 | 06:25 | 04:58 | 04:50 | 20/03/2010 | 5/4/1431 | السبت |
| 19:59 | 18:33 | 15:54 | 12:28 | 06:23 | 04:56 | 04:49 | 21/03/2010 | 6/4/1431 | الأحد |
| 20:00 | 18:34 | 15:55 | 12:28 | 06:22 | 04:55 | 04:47 | 22/03/2010 | 7/4/1431 | الإثنين |
| 20:01 | 18:35 | 15:55 | 12:27 | 06:20 | 04:53 | 04:45 | 23/03/2010 | 8/4/1431 | الثلاثاء |
| 20:02 | 18:36 | 15:55 | 12:27 | 06:19 | 04:52 | 04:44 | 24/03/2010 | 9/4/1431 | الأربعاء |
| 20:03 | 18:37 | 15:56 | 12:27 | 06:17 | 04:50 | 04:42 | 25/03/2010 | 10/4/1431 | الخميس |
| 20:04 | 18:37 | 15:56 | 12:26 | 06:16 | 04:48 | 04:40 | 26/03/2010 | 11/4/1431 | الجمعة |
| 20:05 | 18:38 | 15:56 | 12:26 | 06:14 | 04:47 | 04:39 | 27/03/2010 | 12/4/1431 | السبت |
| 20:06 | 18:39 | 15:57 | 12:26 | 06:13 | 04:45 | 04:37 | 28/03/2010 | 13/4/1431 | الأحد |
| 20:07 | 18:40 | 15:57 | 12:26 | 06:11 | 04:43 | 04:35 | 29/03/2010 | 14/4/1431 | الإثنين |
| 20:08 | 18:41 | 15:57 | 12:25 | 06:10 | 04:42 | 04:34 | 30/03/2010 | 15/4/1431 | الثلاثاء |
| 20:09 | 18:42 | 15:58 | 12:25 | 06:08 | 04:40 | 04:32 | 31/03/2010 | 16/4/1431 | الأربعاء |
| 20:10 | 18:43 | 15:58 | 12:25 | 06:07 | 04:38 | 04:30 | 01/04/2010 | 17/4/1431 | الخميس |
| 20:11 | 18:44 | 15:58 | 12:24 | 06:05 | 04:37 | 04:29 | 02/04/2010 | 18/4/1431 | الجمعة |
| 20:12 | 18:45 | 15:59 | 12:24 | 06:04 | 04:35 | 04:27 | 03/04/2010 | 19/4/1431 | السبت |
| 20:14 | 18:46 | 15:59 | 12:24 | 06:02 | 04:33 | 04:25 | 04/04/2010 | 20/4/1431 | الأحد |
| 20:15 | 18:46 | 15:59 | 12:23 | 06:01 | 04:32 | 04:24 | 05/04/2010 | 21/4/1431 | الإثنين |
| 20:16 | 18:47 | 15:59 | 12:23 | 06:00 | 04:30 | 04:22 | 06/04/2010 | 22/4/1431 | الثلاثاء |
| 20:17 | 18:48 | 16:00 | 12:23 | 05:58 | 04:28 | 04:20 | 07/04/2010 | 23/4/1431 | الأربعاء |
| 20:18 | 18:49 | 16:00 | 12:23 | 05:57 | 04:27 | 04:18 | 08/04/2010 | 24/4/1431 | الخميس |
| 20:19 | 18:50 | 16:00 | 12:22 | 05:55 | 04:25 | 04:17 | 09/04/2010 | 25/4/1431 | الجمعة |
| 20:20 | 18:51 | 16:00 | 12:22 | 05:54 | 04:23 | 04:15 | 10/04/2010 | 26/4/1431 | السبت |
| 20:21 | 18:52 | 16:01 | 12:22 | 05:52 | 04:22 | 04:13 | 11/04/2010 | 27/4/1431 | الأحد |
| 20:23 | 18:53 | 16:01 | 12:22 | 05:51 | 04:20 | 04:11 | 12/04/2010 | 28/4/1431 | الإثنين |
| 20:24 | 18:54 | 16:01 | 12:21 | 05:49 | 04:18 | 04:10 | 13/04/2010 | 29/4/1431 | الثلاثاء |
| 20:25 | 18:54 | 16:01 | 12:21 | 05:48 | 04:17 | 04:08 | 14/04/2010 | 30/4/1431 | الأربعاء |
| أوقات الصلات و الإمساك و المواسم
خلال شهر جمادى الأولى لعام 1431 هجري الموافق لعام 2010 ميلادي
- حسب التوقيت المحلي لمدينة
العالية و بنزرت وما جاورهما، الرجاء مراعاة الفارق في التوقيت
(تقبّل الله صلاتكم و صيامكم و صالح أعمالكم ) |
|||||||||
| 20:26 | 18:55 | 16:01 | 12:21 | 05:47 | 04:15 | 04:06 | 15/04/2010 | 1/5/1431 | الخميس |
| 20:27 | 18:56 | 16:02 | 12:20 | 05:45 | 04:13 | 04:05 | 16/04/2010 | 2/5/1431 | الجمعة |
| 20:29 | 18:57 | 16:02 | 12:20 | 05:44 | 04:12 | 04:03 | 17/04/2010 | 3/5/1431 | السبت |
| 20:30 | 18:58 | 16:02 | 12:20 | 05:43 | 04:10 | 04:01 | 18/04/2010 | 4/5/1431 | الأحد |
| 20:31 | 18:59 | 16:02 | 12:20 | 05:41 | 04:08 | 03:59 | 19/04/2010 | 5/5/1431 | الإثنين |
| 20:32 | 19:00 | 16:02 | 12:20 | 05:40 | 04:07 | 03:58 | 20/04/2010 | 6/5/1431 | الثلاثاء |
| 20:33 | 19:01 | 16:03 | 12:19 | 05:39 | 04:05 | 03:56 | 21/04/2010 | 7/5/1431 | الأربعاء |
| 20:35 | 19:02 | 16:03 | 12:19 | 05:37 | 04:03 | 03:54 | 22/04/2010 | 8/5/1431 | الخميس |
| 20:36 | 19:02 | 16:03 | 12:19 | 05:36 | 04:02 | 03:53 | 23/04/2010 | 9/5/1431 | الجمعة |
| 20:37 | 19:03 | 16:03 | 12:19 | 05:35 | 04:00 | 03:51 | 24/04/2010 | 10/5/1431 | السبت |
| 20:38 | 19:04 | 16:03 | 12:19 | 05:33 | 03:58 | 03:49 | 25/04/2010 | 11/5/1431 | الأحد |
| 20:40 | 19:05 | 16:03 | 12:18 | 05:32 | 03:57 | 03:48 | 26/04/2010 | 12/5/1431 | الإثنين |
| 20:41 | 19:06 | 16:04 | 12:18 | 05:31 | 03:55 | 03:46 | 27/04/2010 | 13/5/1431 | الثلاثاء |
| 20:42 | 19:07 | 16:04 | 12:18 | 05:30 | 03:54 | 03:44 | 28/04/2010 | 14/5/1431 | الأربعاء |
| 20:43 | 19:08 | 16:04 | 12:18 | 05:29 | 03:52 | 03:43 | 29/04/2010 | 15/5/1431 | الخميس |
| 20:45 | 19:09 | 16:04 | 12:18 | 05:27 | 03:50 | 03:41 | 30/04/2010 | 16/5/1431 | الجمعة |
| 20:46 | 19:10 | 16:04 | 12:18 | 05:26 | 03:49 | 03:39 | 01/05/2010 | 17/5/1431 | السبت |
| 20:47 | 19:10 | 16:05 | 12:18 | 05:25 | 03:47 | 03:38 | 02/05/2010 | 18/5/1431 | الأحد |
| 20:49 | 19:11 | 16:05 | 12:17 | 05:24 | 03:46 | 03:36 | 03/05/2010 | 19/5/1431 | الإثنين |
| 20:50 | 19:12 | 16:05 | 12:17 | 05:23 | 03:44 | 03:35 | 04/05/2010 | 20/5/1431 | الثلاثاء |
| 20:51 | 19:13 | 16:05 | 12:17 | 05:22 | 03:43 | 03:33 | 05/05/2010 | 21/5/1431 | الأربعاء |
| 20:52 | 19:14 | 16:05 | 12:17 | 05:21 | 03:41 | 03:32 | 06/05/2010 | 22/5/1431 | الخميس |
| 20:54 | 19:15 | 16:05 | 12:17 | 05:20 | 03:40 | 03:30 | 07/05/2010 | 23/5/1431 | الجمعة |
| 20:55 | 19:16 | 16:06 | 12:17 | 05:19 | 03:39 | 03:29 | 08/05/2010 | 24/5/1431 | السبت |
| 20:56 | 19:17 | 16:06 | 12:17 | 05:18 | 03:37 | 03:27 | 09/05/2010 | 25/5/1431 | الأحد |
| 20:58 | 19:18 | 16:06 | 12:17 | 05:17 | 03:36 | 03:26 | 10/05/2010 | 26/5/1431 | الإثنين |
| 20:59 | 19:18 | 16:06 | 12:17 | 05:16 | 03:34 | 03:24 | 11/05/2010 | 27/5/1431 | الثلاثاء |
| 21:00 | 19:19 | 16:06 | 12:17 | 05:15 | 03:33 | 03:23 | 12/05/2010 | 28/5/1431 | الأربعاء |
| 21:02 | 19:20 | 16:06 | 12:17 | 05:14 | 03:32 | 03:21 | 13/05/2010 | 29/5/1431 | الخميس |
| أوقات الصلات و الإمساك و المواسم
خلال شهر جمادى الآخر لعام 1431 هجري الموافق لعام 2010 ميلادي
- حسب التوقيت المحلي لمدينة
العالية و بنزرت وما جاورهما، الرجاء مراعاة الفارق في التوقيت
(تقبّل الله صلاتكم و صيامكم و صالح أعمالكم ) |
|||||||||
| 21:03 | 19:21 | 16:07 | 12:17 | 05:13 | 03:30 | 03:20 | 14/05/2010 | 1/6/1431 | الجمعة |
| 21:04 | 19:22 | 16:07 | *12:17 | 05:12 | 03:29 | 03:19 | 15/05/2010 | 2/6/1431 | السبت |
| 21:05 | 19:23 | 16:07 | 12:17 | 05:11 | 03:28 | 03:17 | 16/05/2010 | 3/6/1431 | الأحد |
| 21:07 | 19:24 | 16:07 | 12:17 | 05:11 | 03:27 | 03:16 | 17/05/2010 | 4/6/1431 | الإثنين |
| 21:08 | 19:24 | 16:07 | 12:17 | 05:10 | 03:25 | 03:15 | 18/05/2010 | 5/6/1431 | الثلاثاء |
| 21:09 | 19:25 | 16:08 | 12:17 | 05:09 | 03:24 | 03:14 | 19/05/2010 | 6/6/1431 | الأربعاء |
| 21:10 | 19:26 | 16:08 | 12:17 | 05:08 | 03:23 | 03:12 | 20/05/2010 | 7/6/1431 | الخميس |
| 21:12 | 19:27 | 16:08 | 12:17 | 05:08 | 03:22 | 03:11 | 21/05/2010 | 8/6/1431 | الجمعة |
| 21:13 | 19:28 | 16:08 | 12:17 | 05:07 | 03:21 | 03:10 | 22/05/2010 | 9/6/1431 | السبت |
| 21:14 | 19:28 | 16:08 | 12:17 | 05:06 | 03:20 | 03:09 | 23/05/2010 | 10/6/1431 | الأحد |
| 21:15 | 19:29 | 16:09 | 12:17 | 05:06 | 03:19 | 03:08 | 24/05/2010 | 11/6/1431 | الإثنين |
| 21:16 | 19:30 | 16:09 | 12:17 | 05:05 | 03:18 | 03:07 | 25/05/2010 | 12/6/1431 | الثلاثاء |
| 21:18 | 19:31 | 16:09 | 12:17 | 05:05 | 03:17 | 03:06 | 26/05/2010 | 13/6/1431 | الأربعاء |
| 21:19 | 19:32 | 16:09 | 12:18 | 05:04 | 03:16 | 03:05 | 27/05/2010 | 14/6/1431 | الخميس |
| 21:20 | 19:32 | 16:09 | 12:18 | 05:04 | 03:15 | 03:04 | 28/05/2010 | 15/6/1431 | الجمعة |
| 21:21 | 19:33 | 16:10 | 12:18 | 05:03 | 03:14 | 03:03 | 29/05/2010 | 16/6/1431 | السبت |
| 21:22 | 19:34 | 16:10 | 12:18 | 05:03 | 03:13 | 03:02 | 30/05/2010 | 17/6/1431 | الأحد |
| 21:23 | 19:34 | 16:10 | 12:18 | 05:02 | 03:12 | 03:01 | 31/05/2010 | 18/6/1431 | الإثنين |
| 21:24 | 19:35 | 16:10 | 12:18 | 05:02 | 03:12 | 03:00 | 01/06/2010 | 19/6/1431 | الثلاثاء |
| 21:25 | 19:36 | 16:10 | 12:18 | 05:01 | 03:11 | 02:59 | 02/06/2010 | 20/6/1431 | الأربعاء |
| 21:26 | 19:36 | 16:11 | 12:19 | 05:01 | 03:10 | 02:59 | 03/06/2010 | 21/6/1431 | الخميس |
| 21:27 | 19:37 | 16:11 | 12:19 | 05:01 | 03:10 | 02:58 | 04/06/2010 | 22/6/1431 | الجمعة |
| 21:28 | 19:38 | 16:11 | 12:19 | 05:01 | 03:09 | 02:57 | 05/06/2010 | 23/6/1431 | السبت |
| 21:29 | 19:38 | 16:11 | 12:19 | 05:00 | 03:09 | 02:57 | 06/06/2010 | 24/6/1431 | الأحد |
| 21:30 | 19:39 | 16:12 | 12:19 | 05:00 | 03:08 | 02:56 | 07/06/2010 | 25/6/1431 | الإثنين |
| 21:31 | 19:39 | 16:12 | 12:19 | 05:00 | 03:08 | 02:56 | 08/06/2010 | 26/6/1431 | الثلاثاء |
| 21:31 | 19:40 | 16:12 | 12:20 | 05:00 | 03:07 | 02:55 | 09/06/2010 | 27/6/1431 | الأربعاء |
| 21:32 | 19:41 | 16:12 | 12:20 | 05:00 | 03:07 | 02:55 | 10/06/2010 | 28/6/1431 | الخميس |
| 21:33 | 19:41 | 16:13 | 12:20 | 04:59 | 03:07 | 02:55 | 11/06/2010 | 29/6/1431 | الجمعة |
| 21:34 | 19:41 | 16:13 | 12:20 | 04:59 | 03:06 | 02:54 | 12/06/2010 | 30/6/1431 | السبت |
| أوقات الصلات و الإمساك و المواسم
خلال شهر جمادى رجب 1431 هجري الموافق لعام 2010 ميلادي
- حسب التوقيت المحلي لمدينة
العالية و بنزرت وما جاورهما، الرجاء مراعاة الفارق في التوقيت
(تقبّل الله صلاتكم و صيامكم و صالح أعمالكم ) |
|||||||||
| 21:34 | 19:42 | 16:13 | 12:20 | 04:59 | 03:06 | 02:54 | 13/06/2010 | 1/7/1431 | الأحد |
| 21:35 | 19:42 | 16:13 | 12:21 | *04:59 | 03:06 | 02:54 | 14/06/2010 | 2/7/1431 | الإثنين |
| 21:35 | 19:43 | 16:14 | 12:21 | 04:59 | 03:06 | 02:54 | 15/06/2010 | 3/7/1431 | الثلاثاء |
| 21:36 | 19:43 | 16:14 | 12:21 | 04:59 | 03:06 | 02:54 | 16/06/2010 | 4/7/1431 | الأربعاء |
| 21:36 | 19:44 | 16:14 | 12:21 | 04:59 | 03:06 | 02:54 | 17/06/2010 | 5/7/1431 | الخميس |
| 21:37 | 19:44 | 16:14 | 12:21 | 05:00 | *03:06 | *02:53 | 18/06/2010 | 6/7/1431 | الجمعة |
| 21:37 | 19:44 | 16:14 | 12:22 | 05:00 | 03:06 | 02:54 | 19/06/2010 | 7/7/1431 | السبت |
| 21:37 | 19:44 | 16:15 | 12:22 | 05:00 | 03:06 | 02:54 | 20/06/2010 | 8/7/1431 | الأحد |
| 21:38 | 19:45 | 16:15 | 12:22 | 05:00 | 03:06 | 02:54 | 21/06/2010 | 9/7/1431 | الإثنين |
| 21:38 | 19:45 | 16:15 | 12:22 | 05:00 | 03:06 | 02:54 | 22/06/2010 | 10/7/1431 | الثلاثاء |
| 21:38 | 19:45 | 16:15 | 12:23 | 05:00 | 03:06 | 02:54 | 23/06/2010 | 11/7/1431 | الأربعاء |
| 21:38 | 19:45 | 16:16 | 12:23 | 05:01 | 03:07 | 02:54 | 24/06/2010 | 12/7/1431 | الخميس |
